Title: | Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti terena : i-PREHOD |
---|
Authors: | Ivačič, Matjaž (Author) Čarman, Samo (Author) Gregor, Dejan (Author) Šajn-Slak, Alenka (Author) Petkovšek, Gregor (Author) |
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Developement research |
---|
Organization: | MORS - MORS publications |
---|
Abstract: | Vode so količinski in kvalitativni vojaškogeografski prostorski dejavnik. Zaradi dejstva, da
voda prekriva kar tri četrtine našega planeta, obenem pa je nujno potrebna za obstoj življenja,
so nadzemne in podzemne vode izjemno pomemben dejavnik, ki pomembno zaznamuje
vojaške aktivnosti na strateški, operativni in taktični ravni.
Vojaška analiza rek obsega ugotavljanje hidrografskih značilnosti za načrtovanje in izvedbo
aktivnosti na rekah, vzdolž in prek njih, za dostop do obale, prečkanje rek in izrabo rečnih
obal za utrjevanje in razmejitev med enotami (Bratun, 2005). |
---|
Keywords: | geologija, pedologija, informacijski sistemi, teren, prehodnost terena, lastnosti tal, mehanske lastnosti tal, fizikalne lastnosti tal, prehodnost vodnih ovir, bojišče, računalniški modeli |
---|
Year of publishing: | 2008 |
---|
Publisher: | CGS plus d.o.o. |
---|
Source: | Ljubljana |
---|
UDC: | 631.4:004 |
---|
COBISS_ID: | 2888552  |
---|
Views: | 7508 |
---|
Downloads: | 171 |
---|
Files: | RAZ_Sajn-Slak_Alenka_i2008.pdf (8,16 MB)
|
---|
Metadata |  |
---|
Categories: | Document is not linked to any category. |
---|
:
|
|
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: |  |
|
|