Title: | Razvoj sistema s hidrotekočo digitalno barvno kamero za uporabo pri preučevanju strelnega orožja : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2004- |
---|
Authors: | Golobič, Iztok (Editor) |
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Developement research |
---|
Organization: | MORS - MORS publications |
---|
Abstract: | Znano je, da visoke temperature, ki se ustvarijo na površinah pri izstrelitvi nabojev
povzročijo spremembe trdote na površinah in s tem večjo nevarnost za povečano obrabo
ter trenje. Povišane temperature vplivajo tudi na tribokemijske procese površin v povezavi
s plini in ostalmi dejavniki okolja in s tem posledično na spremembe osnovnih lastnosti
površin. V tem delu projekta smo se zato posvetili zasnovi eksperimentalne proge za
analizo fenomenov pri obrabi kromirane cevi pri streljanju. V drugem delu projekta smo
se osredotočili na uporabo in učinke raznih prevlek na površinah, ki pa se poleg vojaških,
lahko uporabljajo tudi za druge aplikacije. |
---|
Keywords: | hitrotekoča digitalna kamera, strelno orožje, Slovenska vojska |
---|
Year of publishing: | 2005 |
---|
Publisher: | Univerza, Fakulteta za strojništvo |
---|
Source: | Ljubljana |
---|
UDC: | 536.24:623.4 |
---|
COBISS_ID: | 2836174 |
---|
Views: | 8517 |
---|
Downloads: | 21 |
---|
Files: | vmesnop_CRP_MIR_2005-3_M2-0014__Golobic.pdf (93,67 KB)
|
---|
Metadata | |
---|
Categories: | Document is not linked to any category. |
---|
:
|
|
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
|
|