Title: | Primerjava taktično-tehničnih lastnosti pištole 9 mm Beretta M92FS s pištolami 7,62 mm M57, 9 mm Glock 17 in 11,43 mm M1911 : zaključna naloga štabnega šolanja |
---|
Authors: | Cizerle, Blaž (Author) Stankovič, Boris (Mentor) More about this mentor... |
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Specialist thesis |
---|
Tipology: | 2.10 - Specialist Thesis |
---|
Organization: | PŠŠ - Command and Staff School |
---|
Abstract: | Slovenska Vojska trenutno za osebno oborožitev svojih pripadnikov uporablja pištolo Beretta M92F. Omenjen model je leta 2002 zamenjal pištolo Zastava M57. Skozi čas so se kupovali različni modeli, ki so v nekaterih enotah tudi ostali v uporabi. Beretta M92F predstavlja najbolj pogosti model, katerega uporabljajo vojske po svetu. Različne raziskave so pokazale, da je pištola izredno zanesljiva. Primerjava z drugim pištolami je pokazala, da orožje ni primerno za vsakega uporabnika. Zakaj je Glock 17 najbolj primerna pištola za osebno oborožitev je predstvaljeno v zaključni nalogi. |
---|
Keywords: | strelno orožje, pištole, taktično-tehnične lastnosti |
---|
Year of publishing: | 2016 |
---|
Publisher: | [B. Cizerle] |
---|
Source: | Maribor |
---|
UDC: | 623.443(043.4) |
---|
COBISS_ID: | 17533955 |
---|
Views: | 5497 |
---|
Downloads: | 267 |
---|
Files: | SPEC_Cizerle_Blaz_i2016.pdf (644,47 KB)
|
---|
Metadata | |
---|
Categories: | Document is not linked to any category. |
---|
:
|
|
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
|
|