<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Atlas značilnih georadarskih odbojev od potencialno nevarnih podpovršinskih objektov vključno z neeksplodiranimi bojnimi sredstvi v odvisnosti od geološke sestave tal : CRP MIR 2004 - 2010 projekt : zaključno poročilo</dc:title><dc:creator>Novak,	Matevž	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Verbič,	Tomaž	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Toman,	Martin	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Bavec,	Miloš	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Komac,	Marko	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kumelj,	Špela	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Mišič,	Miha	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Celarc,	Bogomir	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Trajanova,	Mirka	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>georadarski odboji</dc:subject><dc:subject>podpovršinski objekti</dc:subject><dc:subject>geološka sestava tal</dc:subject><dc:subject>CRP MIR</dc:subject><dc:publisher>Geološki zavod Slovenije</dc:publisher><dc:date>2006</dc:date><dc:date>2011-11-11 09:03:38</dc:date><dc:type>Delo ni kategorizirano</dc:type><dc:identifier>20</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 528</dc:identifier><dc:identifier>ontolib (DKMORS 1): 66</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 1287253</dc:identifier><dc:source>Ljubljana</dc:source><dc:language>sl</dc:language></metadata>
